Ionization Constants of Inorganic Acids
This page has acidity tables for monoprotic acids and polyprotic acids. |
|---|
Common Name | Formula | Acidity Constant | pKa |
|---|---|---|---|
perchloric acid | HClO4 | ca. 1010 | ca. -10 |
hydrogen iodide | HI | ca. 109 | ca. -9 |
hydrogen bromide | HBr | ca. 109 | ca. -9 |
hydrogen chloride | HCl | ca. 107 | ca. -7 |
nitric acid | HNO3 | ca. 200 | ca. -2 |
thiocyanic acid | HSCN | 70 | -1.85 |
hydronium ion | H3O+ | 55 | -1.74 |
chloric acid | HClO3 | 10 | -1.0 |
iodic acid | HIO3 | 0.18 | 0.75 |
hypophosphorous acid | H2P(O)OH | 10-2 | 2.0 |
hydrogen fluoride | HF | 6.6 * 10-4 | 3.2 |
nitrous acid | HNO2 | 5.0 * 10-4 | 3.3 |
cyanic acid | HOCN | 3.54 * 10-4 | 3.45 |
hydrazoic acid | HN3 | 2.37 * 10-5 | 4.63 |
hypochlorous acid | HOCl | 2.95 * 10-8 | 7.53 |
hypobromous acid | HOBr | 2.3 * 10-9 | 8.65 |
hydrocyanic acid | HCN | 5.8 * 10-10 | 9.25 |
ammonium | NH4+ | 5.8 * 10-10 | 9.25 |
hypoiodous acid | HOI | 10-10 | 10 |
hydrogen peroxide | H2O2 | 2.5 * 10-12 | 11.6 |
water | H2O | 1.82 * 10-16 | 15.74 |
heavy water | D2O | 3.5 * 10-17 | 16.55 |
ammonia | NH3 | ca. 10-34 | ca. 34 |
Organic Chemistry |
Ionization Constants of Inorganic Polyprotic Acids
Common Name | Formula | Acidity Constant | pKa |
|---|---|---|---|
sulfuric acid | H2SO4 | K1 = 2.4 * 106 | -6.62 |
chromic acid | H2CrO4 | K1 = 3.55 | -0.55 |
sulfurous acid | H2SO3 | K1 = 1.71 * 10-2 | 1.77 |
phosphoric acid | H3PO4 | K1 = 7.1 * 10-3 | 2.15 |
phosphorous acid | H3PO3 | K1 = 1.6 * 10-2 | 1.8 |
pyrophosphoric acid | H4P2O7 | K1 = 3 * 10-2 | 1.52 |
carbonic acid | H2CO3 | K1 = 4.35 * 10-7 | 6.36 |
hydrogen sulfide | H2S | K1 = 9 * 10-8 | 6.97 |
boric acid | H3BO3 | K1 = 7.2 * 10-10 | 9.14 |
Organic Chemistry |